常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | DX215-9C | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 20.6 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 斗山 | 型號 | DL06 |
型式 | 直列 渦輪增壓 | 額定功率(kW) | 115 |
額定轉速(r/min) | 1900 | 氣缸數(個) | 6 |
缸徑×行程(mm) | 100×125 | ||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 20600 | 鏟斗容量(m³) | 0.86 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.3/2.9 | 回轉速度(rpm) | 9.8 |
鏟斗挖掘力(kN) | 130.9 | 斗桿挖掘力(kN) | 100 |
動臂長度(mm) | 5700 | 斗桿長度(mm) | 2900 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 9506×2800×2985 | 配重離地間隙(mm) | 1096 |
履帶接地長度(mm) | 3270 | 履帶總長度(mm) | 4060 |
履帶板寬度(mm) | 600 | 最小離地間隙(mm) | 475 |
最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 3560 | 后端回轉半徑(mm) | 2794 |
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 9873 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 9699 |
最大挖掘深度(mm) | 6592 | 最大挖掘高度(mm) | 9616 |
最大卸載高度(mm) | 6830 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3929 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 400 | 液壓油箱(L) | 195 |
發動機油更換量(L) | 27 | 冷卻液(L) | 26 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞泵、軸向柱塞式×2 | 主泵最大流量(L/min) | 2×191 |
行走液壓馬達型式 | 軸向柱塞液壓馬達 | 回轉液壓馬達型式 | 濕式多盤制動器 |
工作液壓油路(Mpa) | 350 kgf/㎡ | 行走液壓回路(Mpa) | 350 kgf/㎡ |
回轉液壓回路(Mpa) | 270 kgf/㎡ | 動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 2-120×85×1263 |
斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | 1-135×95×1450 | 鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 1-115×80×1060 |
電話:13683036756
傳真:
郵箱:2964138400@qq.com
地址:北京房山區閻村鎮小董村